Brand Name: | TSTY |
Model Number: | S11 |
Price: | $1,100.00/units 1-1 units |
Technical Parameter for S13 Transformer |
Rated Capacity (KVA) | Connection group label | High voltage (kv) | Tap range (kv) | Low voltage (kv) | No-load loss & current (%) | Load loss Dy * Yy | Short circuit resistance (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40*2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70*2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80*2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100*2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110*1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240*1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290*1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340*1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480*1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570*1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Trade show |
Brand Name: | TSTY |
Model Number: | S11 |
Price: | $1,100.00/units 1-1 units |
Technical Parameter for S13 Transformer |
Rated Capacity (KVA) | Connection group label | High voltage (kv) | Tap range (kv) | Low voltage (kv) | No-load loss & current (%) | Load loss Dy * Yy | Short circuit resistance (%) |
10 | 10 6.3 6 | 40*2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70*2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80*2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100*2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110*1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130*1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150*1.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170*1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | 200*1.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240*1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290*1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340*1.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410*1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480*1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570*1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700*1.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830*1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970*0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170*0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510*0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780*0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100*0.7 | 24300*24300 |
Trade show |